南开大学八里台校区认知科技大楼项目1标段评标结果公示
招 标 人:南开大学
招标代理单位:天津信诚盛德工程咨询有限公司
招标项目编号 :I12000054050002DG001
招标备案编号:JS1201042026054004 (标段号:1)
招标项目名称:南开大学八里台校区认知科技大楼项目
标段名称:南开大学八里台校区认知科技大楼项目施工
公示发布时间:2026年06月29日 至 2026年07月02日
招标人南开大学的 南开大学八里台校区认知科技大楼项目施工 ,通过公开招标,于2026年06月24日 进行评标,共84家投标单位参与评标, 评标委员会推荐7家投标单位为不排序的中标候选人。招标控制价为322982421元,现将评标结果公示如下:
一、评标委员会推荐的不排序的中标候选人名单:
单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
中国建筑第六工程局有限公司 | 2026-7-23至2028-11-30 | 建筑工程施工总承包特级 | 工程质量达到国家验收规范合格标准。 | 50000 平方米 | 317491720 |
中建三局集团有限公司 | 2026-7-23至2028-11-30 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 50000 平方米 | 317330229 |
中铁十八局集团有限公司 | 2026-7-23至2028-11-30 | 建筑工程施工总承包特级 | 工程质量达到国家验收合格标准。 | 50000 平方米 | 318073088 |
中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 2026-7-23至2028-11-30 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收合格 | 50000 平方米 | 317976193 |
中国建筑一局(集团)有限公司 | 2026-7-23至2028-11-30 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收合格 | 50000 平方米 | 317814702 |
中国建筑第四工程局有限公司 | 2026-07-23至2028-11-30 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 50000 平方米 | 314588888 |
中国建筑第二工程局有限公司 | 2026-7-23至2028-11-30 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 50000 平方米 | 317620912 |
评标委员会推荐的不排序的中标候选人业绩
单位名称 | 中标候选人业绩 |
中国建筑第六工程局有限公司 | 1.东北大学南湖校区综合实验楼一期建设项目2.海南移动指挥调度中心一期主体工程3.苏州市转化医学中心项目施工总承包工程4.南京明基医院二期新建工程5.当虹科技智能视频产业基地项目6.1#研发楼等5项(旭阳科技大厦项目)7.中华传统文化国际研学实践教育营地(一期)8.太原市社会(儿童)福利院迁建项目9.咸安区文体中心项目(一期)施工项目10.庐江实验中学合肥南城校区项目11.顺德农商银行大厦12.市第二十三高级中学 |
中建三局集团有限公司 | 1.南开大学津南校区前沿交叉学科中心施工;2.中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程二标段施工;3.怀柔科技创新基地(A1#科研办公楼等10项);4.经纬恒润天津研发中心建设;5.大兴区西红门商业综合区四期项目(4R商业等2项);6.大兴区西红门商业综合区四期项目(4B写字楼等5项);7.天津海河教育园区南开学校雅润路校区工程房屋建筑施工;8.天津市第一中心医院新址扩建项目施工总承包工程 |
中铁十八局集团有限公司 | 1.五源河公寓三期H区;2.影视文创孵化园区建设项目;3.天津生态城南部片区15号地块公屋二期;4.北京2022年冬奥会和冬残奥会张家口赛区山地技术官员酒店项目;5.南昌临空临港工业园项目(二期);6.昌平区北七家镇(未来科技城南区)C-52地块R2二类居住用地项目(1#住宅楼等25项) |
中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 1.黑龙江省北安市第一人民医院扩建项目;2.黑河-布拉戈维申斯克黑龙江(阿穆尔河)大桥口岸联检设施项目(主体及场区附属配套设施)施工;3.吴忠市利通区第二十小学项目、吴忠市第十中学项目、吴忠市高铁站片区高级中学项目;4.天悦国际四期施工总承包;5.西安高新区泰信大厦 |
中国建筑一局(集团)有限公司 | 1.清华大学新建继续教育综合楼及学生宿舍、迁建附属小学工程;2.同济大学新建四平路校区彰武路研究生公寓(三期)及创新创业中心项目;3.成都京东方医院(二期)一智慧慢病管理中心项目;4.梅州市医学科学院大楼建设工程;5.广西幼儿师范高等专科学校武鸣校区项目(一期)工程总承包;6.滨海新区看守所拘留所建设项目土建施工总承包;7.北京城市副中心行政办公区二期启动区FZX-0901-0160地块项目工程总承包;8.深圳泰伦广场项目总承包工程;9.天众塑胶厂城市更新单元(宇宏大厦) |
中国建筑第四工程局有限公司 | 1.香港城市大学(东莞)项目(一期);2.国家级数字技能人才培训基地一期-技工学校西区勘察、设计、采购、施工总承包;3.罗定职业技术学院西校区建设项目勘察设计施工总承包;4.新体育中心工程(施工)II标段;5.广发银行总部大楼项目施工总承包;6.中国人寿大厦项目施工总承包;7.厦门新会展中心-展览中心I标段(施工);8.厦门新会展中心-会议中心(施工);9.中山翠亨新区生物医药智创中心;10.厦航总部大厦 |
中国建筑第二工程局有限公司 | 1.南通大学教学组团及辅助设施建设项目;2.河海大学长荡湖大学科技园(一期)项目建筑工程施工总承包;3.特变电工智慧产业园项目;4.天津经济技术开发区城市更新建设投资集团有限公司新建耀华中学滨海学校项目二期施工;5.西客站片区科技馆南侧地块房地产开发项目(二期)(变更)13#楼;6.丰县零醛添加家居产业园标准厂房二期建设项目设计采购施工工程总承包;7.天津市西青区侯台G地块项目总承包工程 |
二、 推荐的不排序的中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料:
单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
证书名称 | 资格证书编号 | ||||
中国建筑第六工程局有限公司 | 王文峰 | 正项目经理 | 1.天津职业大学智能制造产教融合实训中心项目;2.天津阳光海岸三期 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122017201814960 |
曾亮 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1142021202200719 | |
郭华 | 项目总工 | / | 职称证书 | (2024)11060043 | |
中建三局集团有限公司 | 贾旺 | 正项目经理 | 1.大兴开发区北区1号地DX00-0301-0144地块F3其他类多功能用地项目;2.臻园13#住宅楼等5项(朝阳区来广营乡土地储备A4和B4地块项目) | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 鄂1422011201311451 |
郭伟 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 鄂1422021202203835 | |
蒋凯 | 项目总工 | / | 职称证书 | (2017)1103253 | |
中铁十八局集团有限公司 | 韩鵾 | 正项目经理 | 1.天津医科大学总医院滨海医院一期工程;2.天津生态城南部片区15号地块公屋二期 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122012201307409 |
詹灿灿 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1132019202102179 | |
韩海燕 | 项目总工 | / | 职称证书 | 4408002003 | |
中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 郭强 | 正项目经理 | 1.中国铁建国际城金钟河大街北侧1#C项目;2.中国第一汽车集团公司技术中心乘用车所建设项目-动能物流中心、前期策划楼(地上)建安工程;3.吉林省交通材料产业园项目(一期)工程 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津 1222009200901849 |
侯杰 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122015201713416 | |
李晓白 | 项目总工 | / | 职称证书 | 4403002022 | |
中国建筑一局(集团)有限公司 | 朱令钧 | 正项目经理 | 1.河南省医药创新转化基地高端人才楼“一标段”;2.人民日报社印务中心工程 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1112012201222580 |
韩建转 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1112017201905715 | |
陈璐 | 项目总工 | / | 职称证书 | (2022)11010745 | |
中国建筑第四工程局有限公司 | 曾向茂 | 正项目经理 | 1.三一南方总部大厦主体工程施工2.三一平沙新城项目 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 粤1442018201904656 |
陈修伟 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 粤1442020202110136 | |
霍洪钊 | 项目总工 | / | 职称证书 | (2024)11040803 | |
中国建筑第二工程局有限公司 | 孔令尊 | 正项目经理 | 1.沈北万达广场(1号地)-1 大商业楼施工项目;2.桐庐年产能 12GWh 动力电池项目二标段厂房总承包工程 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1112017201745536 |
高旭 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1432016201872067 | |
唐春雷 | 项目总工 | / | 职称证书 | (2023)11020278 | |
三、开评标情况
(一) 开标情况:
序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
1 | 山东首正建设有限公司 | 322888099 | 2026-7-23至2028-11-30 | 国家验收合格 |
2 | 中骏控股集团有限公司 | 322864320 | 2026-7-23至2028-11-30 | 国家验收合格 |
3 | 中强伟业建设发展有限公司 | 322848879 | 2026-7-23至2028-11-30 | 国家验收合格 |
4 | 山东龙恩建设工程有限公司 | 322939686 | 2026-7-23至2028-11-30 | 国家验收合格 |
5 | 兴润建设集团有限公司 | 322876039 | 2026-7-23至2028-11-30 | 国家验收合格 |
6 | 天津市金德鼎泰建筑工程有限公司 | 322880687 | 2026-7-23至2028-11-30 | 工程质量达到国家验收规范合格标准 |
7 | 天津市建芝市政建筑工程有限公司 | 322682047 | 2026-7-23-周四至2028-11-30-周四 | 国家验收规范合格标准 |
8 | 河北东岳建设集团股份公司 | 322784433 | 2026-7-23至2028-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
9 | 华汇建设集团有限公司 | 322801874 | 2026-7-23至2028-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
10 | 林州四建建筑工程有限公司 | 322837653 | 2026-7-23至2028-11-30 | 国家验收合格 |
11 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 317491720 | 2026-7-23至2028-11-30 | 工程质量达到国家验收规范合格标准。 |
12 | 河南华茂建工集团有限公司 | 322858992 | 2026-7-23至2028-11-30 | 工程质量达到国家验收规范合格标准。 |
13 | 中大建设股份有限公司 | 322851270 | 2026-07-23至2028-11-30 | 合格,符合国家验收标准 |
14 | 天津博亮建设集团有限公司 | 322694967 | 2026-7-23至2028-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
15 | 天津众福建设工程有限公司 | 322662668 | 2026-7-23至2028-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
16 | 中建三局集团有限公司 | 317330229 | 2026-7-23至2028-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
17 | 南通建工集团股份有限公司 | 316684264 | 2026-07-23至2028-11-30 | 达到国家验收规范合格标准 |
18 | 铸诚建设集团有限公司 | 322706949 | 2026-7-23至2028-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
19 | 中铁十八局集团有限公司 | 318073088 | 2026-7-23至2028-11-30 | 工程质量达到国家验收合格标准。 |
20 | 泰兴一建建设集团有限公司 | 317168737 | 2026-7-23至2028-11-30 | 达到国家验收规范合格标准 |
21 | 北京建工集团有限责任公司 | 318134156 | 2026-7-23至2028-11-30 | 国家验收合格 |
22 | 中交第二公路工程局有限公司 | 316513944 | 2026-07-23至2028-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
23 | 中铁六局集团有限公司 | 322940950 | 2026-07-23至2028-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
24 | 山西省帝华建设有限公司 | 322896668 | 2026-7-23至2028-11-30 | 国家验收合格 |
25 | 龙信建设集团有限公司 | 322927837 | 2026-7-23至2028-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
26 | 四川华远建设工程有限公司 | 316522773 | 2026-7-23至2028-11-30 | 达到国家验收规范合格标准 |
27 | 河北建工集团有限责任公司 | 296650196 | 2026-07-23至2028-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
28 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 322733725 | 2026-7-23至2028-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
29 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 310386107 | 2026-7-23至2028-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
30 | 中冶天工集团有限公司 | 274535058 | 2026-7-23至2028-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
31 | 山西建筑工程集团有限公司 | 315876808 | 2026-07-23至2028-11-30 | 达到国家验收规范合格标准 |
32 | 湖南建工集团有限公司 | 322905551 | 2026-7-23至2028-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
33 | 中铁一局集团有限公司 | 311006666 | 2026-07-23至2028-11-30 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
34 | 中国华冶科工集团有限公司 | 264964386 | 2026-7-23至2028-11-30 | 国家验收合格 |
35 | 北京四冶建设工程有限公司 | 322754718 | 2026-7-23-周四至2028-11-30-周四 | 国家验收规范合格标准 |
36 | 四川宝鑫建设有限公司 | 322851234 | 2026-7-23至2028-11-30 | 达到国家验收规范合格标准 |
37 | 天津鸿盛基业建筑工程有限公司 | 322766346 | 2026-7-23至2028-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
38 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 322670456 | 2026-7-23至2028-11-30 | 工程质量达到国家验收规范合格标准 |
39 | 芸悦建设集团有限公司 | 322598239 | 2026-7-23至2028-11-30 | 达到国家验收规范合格标准 |
40 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 322729209 | 2026-7-23至2028-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
41 | 江西建工轨道建设有限公司 | 322613297 | 2026-7-23至2028-11-30 | 达到国家验收规范合格标准 |
42 | 江苏广泽建设有限公司 | 322763392 | 2026 年 07 月 23 日至 2028 年 11 月 30 日 | 国家验收规范合格 |
43 | 天津建壹建设工程有限公司 | 322756382 | 2026-07-23至2028-11-30 | 达到国家验收规范合格标准 |
44 | 江苏江都建设集团有限公司 | 322885849 | 2026-7-23至2028-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
45 | 天津七建建设集团有限公司 | 322583598 | 2026-7-23至2028-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
46 | 北京天丰建筑工程有限公司 | 322822868 | 2026-7-23至2028-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
47 | 江西省荣翔建设有限公司 | 322924878 | 2026-07-23至2028-11-30 | 国家验收合格 |
48 | 天津朋宸建筑工程有限公司 | 322603372 | 2026-7-23至2028-11-30 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
49 | 天保建设集团有限公司 | 322696792 | 2026-7-23至2028-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
50 | 津宸建设工程(天津)有限公司 | 322846736 | 2026-7-23至2028-11-30 | 国家规范验收合格标准 |
51 | 四川京投建设工程有限公司 | 322836046 | 2026-7-23至2028-11-30 | 工程质量达到国家验收规范合格标准 |
52 | 天津硕实建设集团有限公司 | 322807438 | 2026-07-23至2028-11-30 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
53 | 百鲸建设集团有限公司 | 322916110 | 2026-7-23至2028-11-30 | 工程质量达到国家验收规范合格标准 |
54 | 四川中港建设工程有限公司 | 322911127 | 2026-7-23至2028-11-30 | 工程质量达到国家验收规范合格标准 |
55 | 天一建设发展有限公司 | 322953784 | 2026-7-23至2028-11-30 | 工程质量达到国家验收规范合格标准。 |
56 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 322808697 | 2026-7-23至2028-11-30 | 达到国家验收规范合格标准 |
57 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 322895113 | 2026-7-23至2028-11-30 | 国家验收合格 |
58 | 天太建设集团有限公司 | 316199790 | 2026-7-23至2028-11-30 | 达到国家验收规范合格标准 |
59 | 百思特建设股份有限公司 | 322873253 | 2026-7-23至2028-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
60 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 322858073 | 2026-7-23至2028-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
61 | 天津嘉美建设工程有限公司 | 322637967 | 2026-07-23至2028-11-30 | 达到国家验收规范合格标准 |
62 | 中建海峡建设发展有限公司 | 301988563 | 2026-7-23 星期四至2028-11-30 星期四 | 国家验收规范合格标准 |
63 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 317976193 | 2026-7-23至2028-11-30 | 国家验收合格 |
64 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 317814702 | 2026-7-23至2028-11-30 | 国家验收合格 |
65 | 中交建筑集团有限公司 | 318137689 | 2026-7-23至2028-11-30 | 工程质量达到合格标准 |
66 | 中铁建设集团有限公司 | 280673102 | 2026-07-23至2028-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
67 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 322623093 | 2026-7-23至2028-11-30 | 工程质量达到国家验收规范合格标准 |
68 | 中铁十一局集团有限公司 | 284608795 | 2026-7-23至2028-11-30 | 国家验收合格标准 |
69 | 中交一公局集团有限公司 | 318136066 | 2026-07-23至2028-11-30 | 国家验收合格 |
70 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 322966718 | 2026-7-23至2028-11-30 | 国家施工验收规范合格标准 |
71 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 314588888 | 2026-07-23至2028-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
72 | 中铁四局集团有限公司 | 278410846 | 2026-07-23至2028-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
73 | 中展建筑工程(天津)有限公司 | 321653109 | 2026-7-23至2028-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
74 | 中国五冶集团有限公司 | 284221020 | 2026-07-23至2028-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
75 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 317620912 | 2026-7-23至2028-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
76 | 中铁二局集团有限公司 | 299793108 | 2026-7-23至2028-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
77 | 中铁建工集团有限公司 | 287583548 | 2026-7-23至2028-11-30 | 国家验收合格 |
78 | 中铁二十局集团有限公司 | 318460667 | 2026-7-23至2028-11-30 | 国家验收合格 |
79 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 296463528 | 2026-07-23至2028-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
80 | 中铁城建集团有限公司 | 318137685 | 2026-7-23至2028-11-30 | 国家验收规范合格标准 |
81 | 上海建工集团股份有限公司 | 265880323 | 2026-07-23至2028-11-30 | 国家验收规范合格 |
82 | 中国二十二冶集团有限公司 | 266259655 | 2026-7-23至2028-11-30 | 国家验收规范合格 |
83 | 中铁十局集团有限公司 | 318783649 | 2026-7-23至2028-11-30 | 国家验收合格 |
84 | 中铁二十二局集团有限公司 | 265264647 | 2026-07-23至2028-11-30 | 国家验收合格 |
(二)技术标评审
序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
1 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 28 | 28.8 | 19 | 29.6 | 29.2 | 29.6 | 28.6 | 23.2 | 30 | 27.33 | 1 |
2 | 中铁十八局集团有限公司 | 29 | 29 | 22.6 | 29.2 | 24.2 | 29.6 | 28.2 | 24.2 | 29.6 | 27.28 | 2 |
3 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 28.2 | 28.6 | 16 | 29.6 | 28.2 | 29.6 | 28.6 | 25.4 | 30 | 27.13 | 3 |
4 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 29 | 28.6 | 17.4 | 29.6 | 26 | 29.6 | 28.6 | 24.2 | 30 | 27 | 4 |
5 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 29.4 | 28.6 | 19.4 | 29.6 | 27 | 29.6 | 28.6 | 20.8 | 30 | 26.99 | 5 |
6 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 29 | 28.6 | 20.4 | 29.2 | 20 | 29.6 | 28.2 | 25 | 29.6 | 26.61 | 6 |
7 | 中建三局集团有限公司 | 18 | 28.8 | 19.2 | 29.6 | 26.2 | 29.6 | 28.6 | 22.8 | 30 | 25.87 | 7 |
8 | 中铁十局集团有限公司 | 18.2 | 28.6 | 26.2 | 29.6 | 23.4 | 18.4 | 28.6 | 24.4 | 30 | 25.27 | 8 |
9 | 中铁二十局集团有限公司 | 18 | 28.8 | 27.6 | 29.2 | 23.6 | 18.4 | 28.2 | 24 | 29.6 | 25.27 | 9 |
10 | 中铁城建集团有限公司 | 28.2 | 28.8 | 19.2 | 29.2 | 20.8 | 19.4 | 28.2 | 23.6 | 29.6 | 25.22 | 10 |
11 | 北京建工集团有限责任公司 | 16.6 | 28.4 | 22 | 25.8 | 27.8 | 19.6 | 25.8 | 21.8 | 28.2 | 24 | 11 |
12 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 19 | 23.4 | 28.2 | 24.6 | 27.2 | 20.4 | 23.6 | 25 | 24.2 | 23.96 | 12 |
13 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 18.2 | 23.4 | 21.6 | 24.6 | 28.6 | 20.4 | 23.6 | 20.8 | 23.6 | 22.74 | 13 |
14 | 中交一公局集团有限公司 | 17 | 20.2 | 20.4 | 25.8 | 22.8 | 19.2 | 25.8 | 23.4 | 28.2 | 22.52 | 14 |
15 | 中交建筑集团有限公司 | 17.2 | 25.4 | 19.4 | 25.8 | 17.2 | 19 | 25.8 | 23.8 | 28 | 22.4 | 15 |
16 | 中铁建设集团有限公司 | 14.6 | 23.2 | 27 | 23.8 | 23.2 | 19.2 | 23.6 | 18.2 | 24 | 21.84 | 16 |
17 | 中铁四局集团有限公司 | 16.2 | 27.2 | 21.6 | 21 | 27.8 | 20.4 | 21 | 20.4 | 18.6 | 21.58 | 17 |
18 | 中铁一局集团有限公司 | 18.2 | 24.4 | 21 | 20 | 27.6 | 20.2 | 22 | 18.4 | 22 | 21.53 | 18 |
19 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 28.4 | 26.4 | 13.6 | 20.2 | 17.2 | 22 | 21.6 | 19.4 | 25.2 | 21.53 | 18 |
20 | 天一建设发展有限公司 | 25.4 | 18.4 | 17.4 | 28.4 | 20.4 | 20 | 22.8 | 15 | 23.2 | 21.21 | 20 |
21 | 中铁二局集团有限公司 | 15.8 | 26 | 21.8 | 19.2 | 23.4 | 19.6 | 21 | 20.4 | 20 | 20.8 | 21 |
22 | 中铁建工集团有限公司 | 17.6 | 23.4 | 20.8 | 19.8 | 24 | 19.6 | 22.2 | 19 | 20.6 | 20.76 | 22 |
23 | 中铁十一局集团有限公司 | 15.4 | 20.4 | 27.2 | 19 | 23 | 21.2 | 21.8 | 20.4 | 18 | 20.71 | 23 |
24 | 天津嘉美建设工程有限公司 | 29.2 | 21 | 16.2 | 25 | 11.6 | 22.8 | 20.6 | 17.6 | 22.2 | 20.68 | 24 |
25 | 四川京投建设工程有限公司 | 26.8 | 24.2 | 18.6 | 26.6 | 14.4 | 12.4 | 19 | 17.8 | 26 | 20.65 | 25 |
26 | 四川中港建设工程有限公司 | 25.8 | 26 | 17.4 | 23.2 | 14.4 | 13.2 | 20.2 | 18.6 | 25 | 20.43 | 26 |
27 | 百鲸建设集团有限公司 | 27.6 | 19.4 | 17 | 21.6 | 18.2 | 19.4 | 20.6 | 15.2 | 25 | 20.42 | 27 |
28 | 中国五冶集团有限公司 | 18.8 | 18.4 | 20.6 | 22 | 24.4 | 18 | 21 | 19.6 | 19.8 | 20.3 | 28 |
29 | 津宸建设工程(天津)有限公司 | 24 | 20.2 | 17.6 | 19.6 | 18.8 | 20.4 | 20.4 | 17.4 | 24.2 | 20.29 | 29 |
30 | 天津朋宸建筑工程有限公司 | 27.8 | 20 | 17.4 | 21.8 | 13.6 | 25.4 | 20 | 16.4 | 18.4 | 20.09 | 30 |
31 | 上海建工集团股份有限公司 | 14.2 | 20.2 | 27.8 | 20.2 | 20 | 20 | 17.2 | 21.6 | 17 | 19.81 | 31 |
32 | 中铁六局集团有限公司 | 15.2 | 21.4 | 22.4 | 17.6 | 22 | 19.4 | 22 | 18.8 | 19 | 19.74 | 32 |
33 | 天津建壹建设工程有限公司 | 28.2 | 23.8 | 14.2 | 17.6 | 14.2 | 16.8 | 21 | 19.4 | 21.4 | 19.62 | 33 |
34 | 江苏广泽建设有限公司 | 27.6 | 16.8 | 16 | 18.4 | 21 | 18.4 | 14.8 | 16.8 | 23.4 | 19.25 | 34 |
35 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 20.4 | 16.8 | 21.2 | 14.8 | 20 | 17.6 | 20 | 18.2 | 23.4 | 19.15 | 35 |
36 | 四川宝鑫建设有限公司 | 21 | 20.6 | 16.4 | 22.6 | 17.2 | 13.2 | 19.8 | 16.4 | 25 | 19.13 | 36 |
37 | 江西建工轨道建设有限公司 | 17.4 | 21.2 | 18 | 15 | 18.4 | 20.8 | 20 | 19.2 | 20.4 | 18.95 | 37 |
38 | 芸悦建设集团有限公司 | 23.2 | 21.8 | 17.6 | 20.8 | 12 | 8 | 20 | 19.6 | 23 | 18.45 | 38 |
39 | 湖南建工集团有限公司 | 18.4 | 18.2 | 17.8 | 14 | 21.2 | 18 | 19.4 | 19.8 | 18.8 | 18.4 | 39 |
40 | 中冶天工集团有限公司 | 13 | 16.6 | 19.6 | 21.4 | 21.6 | 18.8 | 21 | 16.6 | 17 | 18.39 | 40 |
41 | 天津七建建设集团有限公司 | 22 | 16.8 | 19.4 | 26.8 | 14.2 | 15.2 | 19 | 17.4 | 14.4 | 18.35 | 41 |
42 | 中国二十二冶集团有限公司 | 12 | 15.4 | 26.8 | 15.8 | 18.2 | 19.6 | 20.8 | 20 | 16.2 | 18.32 | 42 |
43 | 天津众福建设工程有限公司 | 19.6 | 13.2 | 18.2 | 24 | 22 | 23.8 | 13.8 | 17.2 | 10.4 | 18.03 | 43 |
44 | 河北建工集团有限责任公司 | 15 | 18 | 17 | 12.4 | 23.2 | 19.8 | 17.6 | 20 | 19.2 | 18.03 | 43 |
45 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 14.8 | 20.6 | 22.4 | 15.8 | 18.6 | 15.6 | 16.6 | 16.8 | 18.2 | 17.7 | 45 |
46 | 中建海峡建设发展有限公司 | 13.4 | 11.8 | 15.8 | 24 | 12.8 | 18.6 | 23.6 | 15.2 | 23.6 | 17.63 | 46 |
47 | 天保建设集团有限公司 | 14 | 21.8 | 18.8 | 17.2 | 11.6 | 14.4 | 19.2 | 14.6 | 23.4 | 17.21 | 47 |
48 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 14.2 | 17.6 | 15.2 | 19 | 17.4 | 22.4 | 14.8 | 17.8 | 15 | 17.04 | 48 |
49 | 北京四冶建设工程有限公司 | 14.6 | 15 | 18.4 | 18 | 19.6 | 17 | 14.4 | 17 | 18.2 | 16.91 | 49 |
50 | 龙信建设集团有限公司 | 16.2 | 16.6 | 15.8 | 20.6 | 18 | 13.6 | 14 | 18.8 | 18.4 | 16.89 | 50 |
51 | 北京天丰建筑工程有限公司 | 17 | 13.6 | 18.2 | 12.4 | 20.6 | 21.2 | 10 | 18.2 | 18.4 | 16.63 | 51 |
52 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 21.6 | 8.8 | 14.8 | 17.8 | 17.2 | 23.8 | 9.6 | 17.4 | 14.4 | 16.16 | 52 |
53 | 山东龙恩建设工程有限公司 | 22 | 10.4 | 15 | 20.6 | 13.8 | 14.4 | 15 | 16 | 14.8 | 15.78 | 53 |
54 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 22 | 11.8 | 17.4 | 7.4 | 14 | 20.2 | 19.2 | 18.4 | 9.8 | 15.59 | 54 |
55 | 天津博亮建设集团有限公司 | 22.8 | 12 | 16.2 | 17.6 | 13.8 | 21.4 | 14.2 | 14.2 | 7.6 | 15.53 | 55 |
56 | 江苏江都建设集团有限公司 | 14.6 | 15.8 | 14.6 | 12 | 17.2 | 23.8 | 10 | 16.8 | 11.4 | 15.13 | 56 |
57 | 天津鸿盛基业建筑工程有限公司 | 24.6 | 12.6 | 13.8 | 23.2 | 15.6 | 7.8 | 11.2 | 17.4 | 6.4 | 14.73 | 57 |
58 | 铸诚建设集团有限公司 | 11.4 | 17.4 | 17 | 15.2 | 13.8 | 16.2 | 15.6 | 15 | 9.8 | 14.59 | 58 |
59 | 中大建设股份有限公司 | 13 | 14.8 | 19 | 11 | 13.4 | 16 | 15.4 | 15.6 | 10 | 14.24 | 60 |
60 | 华汇建设集团有限公司 | 16.4 | 12.8 | 14.6 | 12 | 17.6 | 9.8 | 12.8 | 16.6 | 15.4 | 14.24 | 59 |
61 | 百思特建设股份有限公司 | 14 | 8.8 | 19.2 | 15.4 | 18.2 | 14.8 | 10.2 | 14.6 | 11.6 | 14.11 | 61 |
62 | 河南华茂建工集团有限公司 | 9 | 11.2 | 19 | 9.2 | 17.4 | 21.4 | 10 | 14.6 | 15 | 14.1 | 62 |
63 | 山西省帝华建设有限公司 | 15 | 11.2 | 16.2 | 13.2 | 14 | 21.6 | 7 | 17 | 11.4 | 14.08 | 63 |
64 | 江西省荣翔建设有限公司 | 14.6 | 11.4 | 13.4 | 14.2 | 17.8 | 17.6 | 8.6 | 16.6 | 11.8 | 14.01 | 64 |
