| 序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 2026-10-8至2028-12-31 | 建筑工程施工总承包特级 | 工程质量达到国家验收规范合格标准 | 65360平方米 | 507542880 |
| 2 | 中铁城建集团有限公司 | 2026-10-8至2028-12-31 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 65360平方米 | 508155115 |
| 3 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2026-10-8至2028-12-31 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 65360平方米 | 507543598 |
| 4 | 中铁二十局集团有限公司 | 2026-10-8至2028-12-31 | 建筑工程施工总承包壹级 | 国家验收规范合格标准 | 65360平方米 | 508211235 |
| 5 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 2026-10-8至2028-12-31 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格 | 65360平方米 | 508053072 |
| 6 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 2026-10-8至2028-12-31 | 建筑工程施工总承包特级 | 工程质量达到国家验收规范合格标准。 | 65360平方米 | 508512252 |
| 7 | 中建三局集团有限公司 | 2026-10-8至2028-12-31 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 65360平方米 | 508410214 |
| 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中国建筑第六工程局有限公司 | 2026-10-8至2028-12-31 | 建筑工程施工总承包特级 | 工程质量达到国家验收规范合格标准 | 65360平方米 | 507542880 | 1 |
中国建筑一局(集团)有限公司 | 2026-10-8至2028-12-31 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格 | 65360平方米 | 508053072 | 2 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 2026-10-8至2028-12-31 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 65360平方米 | 507543598 | 3 |
| 序号 | 单位名称 | 中标候选人业绩 |
|---|---|---|
| 1 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 1.东北大学南湖校区综合实验楼一期建设项目施工; 2.市第二十三高级中学(施工); 3.泰安市中心医院高新区院区医技病房楼项目; 4.南京明基医院二期四大中心专科楼(土建工程); 5.北寒村城改项目地块一、二1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、5号楼、6号楼、7号楼、8号楼、S1号楼、S2号楼、S4号楼、换热站、地下车库一施工; 6.年产10万吨包裹型无磷过碳酸钠等日化新材料项目建筑工程施工总承包; 7.杭州西站枢纽天元公学(西站校区)工程总承包(EPC); 8.苏州市转化医学中心项目施工总承包工程。 |
| 2 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 1.清华大学新建继续教育综合楼及学生宿舍、迁建附属小学工程; 2.同济大学新建四平路校区彰武路研究生公寓(三期)及创新创业中心项目; 3.成都京东方医院项目(二期)智慧慢病管理中心施工总承包; 4.梅州市医学科学院大楼建设工程设计施工总承包; 5.广西幼儿师范高等专科学校武鸣校区项目(一期)工程总承包; 6.滨海新区看守所拘留所建设项目土建施工总承包; 7.西安宜家购物中心项目(一期)项目; 8.深圳泰伦广场项目总承包工程; 9.宇宏大厦。 |
| 3 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 1.天津大学北洋园校区研究生公寓项目施工; 2.大型地震工程模拟研究设施国家重大科技基础设施项目工程施工; 3.中国民航大学新校区建设及老校区更新改造工程一标段施工; 4.天津市天外大附属北辰光华外国语学校项目; 5.上海交通大学医学院浦东校区工程(标段一); 6.海油发展天津海洋装备智能制造基地(一期)建设项目EPC总承包; 7.国家会展中心工程二期项目EPC总承包工程; 8.中科曙光天津产业基地二期工程(总承包); 9.永诚大厦; 10.中国电子科技集团公司第四十六研究所统筹规划建设项目施工。 |
| 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | 排序 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | |||||
中国建筑第六工程局有限公司 | 陈定 | 正项目经理 | 1、万纬嘉兴海宁物流园项目; 2、万宁市神州半岛C05地块项目一期(1-3栋、5-7栋、西区地下室)。 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122013201408836 | 1 |
| 徐恽来 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122022202302293 | ||
| 郎荣恺 | 项目总工 | / | 职称证书 | (2025)11060538 | ||
中国建筑一局(集团)有限公司 | 袁江 | 正项目经理 | 1、锂离子动力电池及储能用锂离子电池生产项目(一期)-总包建设项目; 2、中关村创新园中国建设银行北京生产基地一期C6-16地块研发楼(研发区)等2项(中国建设银行北京生产基地一期)。 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1112005200803579 | 2 |
| 王艳峰 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 京1112017201849618 | ||
| 刘学姣 | 项目总工 | / | 职称证书 | (2024)11010824 | ||
中国建筑第八工程局有限公司 | 冯子龙 | 正项目经理 | 1.北京市怀柔区雁栖镇陈各庄村HR00-0010-6047地块R2二类居住用地、HR00-0010-6045和HR00-0010-6054地块S4社会停车场用地项目(4#住宅楼等19项); 2.国家心血管病中心扩建工程。 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 沪1312018201902922 | 3 |
| 靳文杰 | 副项目经理 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 沪1312022202302932 | ||
| 郭亮亮 | 项目总工 | / | 职称证书 | (2019)811408 | ||
| 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中国建筑第六工程局有限公司 | 2026-10-8至2028-12-31 | 建筑工程施工总承包特级 | 工程质量达到国家验收规范合格标准 | 65360平方米 | 507542880 | 1 |
| 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | 排序 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 资格证书编号 | |||||
中国建筑第六工程局有限公司 | 陈定 | 正项目经理 | 1、万纬嘉兴海宁物流园项目; 2、万宁市神州半岛C05地块项目一期(1-3栋、5-7栋、西区地下室)。 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津1122013201408836 | 1 |
2026年09月21日
原文链接:https://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/p54/1777677.html
上一篇: 南开大学津南校区新物质创造大楼项目施工(NK2026G029)中标结果公示
下一篇: 没有了